Camping Böhmerwald Camping Lippen Camping Sasau Camping Moldau Camping Südböhmen Camping Mácha-See Camping Prag Camping Böhmisches Paradies Camping Frain Camping Pálava Camping Gesenke Camping Slapy Camping Beskiden Camping Nové Mlýny Camping Rozkoš Camping Berounka Camping Südmähren Camping České Švýcarsko
Durchschnitt
Campings und Flüsse »
Bewertung des Campings »
Durchschnitt
von Camping Preise »
Campingplätze Slowakei »
Die am besten bewerteten Campingplätze
Am häufigsten frequentierte Campingplätze
Vážení uživatelé,
Zde naleznete průměry nejčastěji účtovaných cen v kempech v ČR, jako jsou cena za osobu, dítě, auto atd..
Průměry jsou vždy počítány pro aktuální měsíc. K dispozici jsou průměry podle krajů a celkový průměr pro celou ČR.
Durchschnitt für ganze Tschechische Republik | |||
| Person: | 66 Kč/Tag | Kinder: | 43 Kč/Tag |
| Zelt: | 56 Kč/Tag | Wagen: | 47 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 102 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 11 Kč/Tag |
Plzeňský Region | |||
| Person: | 52 Kč/Tag | Kinder: | 36 Kč/Tag |
| Zelt: | 47 Kč/Tag | Wagen: | 41 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 90 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 10 Kč/Tag |
| Camping Karte Plzeňský kraj » | |||
Středočeský Region | |||
| Person: | 57 Kč/Tag | Kinder: | 43 Kč/Tag |
| Zelt: | 63 Kč/Tag | Wagen: | 46 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 108 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 12 Kč/Tag |
| Camping Karte Středočeský kraj » | |||
Ústecký Region | |||
| Person: | 58 Kč/Tag | Kinder: | 41 Kč/Tag |
| Zelt: | 57 Kč/Tag | Wagen: | 48 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 97 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 11 Kč/Tag |
| Camping Karte Ústecký kraj » | |||
Jihočeský Region | |||
| Person: | 59 Kč/Tag | Kinder: | 40 Kč/Tag |
| Zelt: | 47 Kč/Tag | Wagen: | 44 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 88 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 12 Kč/Tag |
| Camping Karte Jihočeský kraj » | |||
Liberecký Region | |||
| Person: | 59 Kč/Tag | Kinder: | 41 Kč/Tag |
| Zelt: | 47 Kč/Tag | Wagen: | 48 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 108 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 13 Kč/Tag |
| Camping Karte Liberecký kraj » | |||
Vysočina Region | |||
| Person: | 61 Kč/Tag | Kinder: | 34 Kč/Tag |
| Zelt: | 50 Kč/Tag | Wagen: | 39 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 94 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 12 Kč/Tag |
| Camping Karte Vysočina kraj » | |||
Zlínský Region | |||
| Person: | 66 Kč/Tag | Kinder: | 40 Kč/Tag |
| Zelt: | 49 Kč/Tag | Wagen: | 38 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 120 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 14 Kč/Tag |
| Camping Karte Zlínský kraj » | |||
Karlovarský Region | |||
| Person: | 66 Kč/Tag | Kinder: | 49 Kč/Tag |
| Zelt: | 63 Kč/Tag | Wagen: | 53 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 139 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 11 Kč/Tag |
| Camping Karte Karlovarský kraj » | |||
Olomoucký Region | |||
| Person: | 68 Kč/Tag | Kinder: | 28 Kč/Tag |
| Zelt: | 50 Kč/Tag | Wagen: | 44 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 81 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 10 Kč/Tag |
| Camping Karte Olomoucký kraj » | |||
Pardubický Region | |||
| Person: | 69 Kč/Tag | Kinder: | 57 Kč/Tag |
| Zelt: | 53 Kč/Tag | Wagen: | 45 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 78 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 10 Kč/Tag |
| Camping Karte Pardubický kraj » | |||
Královéhradecký Region | |||
| Person: | 73 Kč/Tag | Kinder: | 39 Kč/Tag |
| Zelt: | 51 Kč/Tag | Wagen: | 50 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 89 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 10 Kč/Tag |
| Camping Karte Královéhradecký kraj » | |||
Moravskoslezský Region | |||
| Person: | 75 Kč/Tag | Kinder: | 41 Kč/Tag |
| Zelt: | 63 Kč/Tag | Wagen: | 33 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 90 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 11 Kč/Tag |
| Camping Karte Moravskoslezský kraj » | |||
Jihomoravský Region | |||
| Person: | 82 Kč/Tag | Kinder: | 49 Kč/Tag |
| Zelt: | 58 Kč/Tag | Wagen: | 40 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 107 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 10 Kč/Tag |
| Camping Karte Jihomoravský kraj » | |||
Praha Region | |||
| Person: | 123 Kč/Tag | Kinder: | 73 Kč/Tag |
| Zelt: | 114 Kč/Tag | Wagen: | 99 Kč/Tag |
| Wohnwagen: | 193 Kč/Tag | Ortsgebühr: | 16 Kč/Tag |
| Camping Karte Praha kraj » | |||
aktualizace: 2012-02-01
Home
Diskussion
Anmelden
Info
Merkbox (






ekempy.cz